Главная > Загородное строительство > Реконструкция, строительство загородного дома: стоимость материалов, 2
Реконструкция, строительство загородного дома: стоимость материалов, 2
Смета на строительные материалы, фурнитуру, двери, окна, комплектующие, всё что нужно для строительства и на новую дачу.
Цены на стройматериалы указаны на период строительства дома (2009-2010 гг) по Санкт-Петербургу и даны для примера.
| Название | колич | цена за шт | цена | доставка | общ цена | |
| Окна | шт | 4 | 0 | 25186 | ||
| OSB 3 | шт | 20 | 600 | 12000 | 1200 | 13200 |
| Утеплитель Технолайт оптима | м куб | 20 | 1540 | 30800 | 2000 | 32800 |
| Мембраны | 8400 | |||||
| Сайдинг | 38120 | 480 | 38600 | |||
| Водостоки | 6900 | 9000 | ||||
| Лестница | 30030 | 30030 | ||||
| Профнастил 3.20х1.10 | лист | 30 | 27270 | 1500 | 28770 | |
| Дверь металическая с замками | 18850 | 620 | 19470 | |||
| Решётки | 9200 | 9200 | ||||
| Саморезы кровельные | 2600 | 2600 | ||||
| Саморезы и уголки | 5250 | 5250 | ||||
| Пена для окон | 1000 | 1000 | ||||
| Пиломатериалы | 15,2 | 4500 | 68040 | 2000 | 70040 | |
| Саморезы для окон и решёток | 1200 | 1200 | ||||
| Плёнка 150мк | м | 40 | 18 | 700 | 700 | |
| Саморезы | 2000 | 2000 | ||||
| Доска на пол | 10000 | |||||
| OSB 3 | 13 | 9500 | ||||
| Доска 25х150 | м куб | 2 | ||||
| Разные мелочи | 14200 | |||||
| Сливы | 3700 | |||||
| Доска | 8000 | |||||
| Сайдинг | 3100 | |||||
| Разное | 5000 | |||||
| Цена на материал по каркасу | 350946 |
Таблица Цена на материалы по каркасу дома
| Отмостка | 6300 |
| Септик | 15600 |
| Мелочь | 2000 |
| Стройизол В | 2200 |
| Гравий | 9000 |
| Песок | 5000 |
| Разные мелочи | 20000 |
| Разные мелочи | 14000 |
| Сантехника | 6000 |
| Двери | 17500 |
| Печка | 23000 |
| Забор: | |
| сетка | 7800 |
| столбы | |
| цемент и разное | |
| Вагонка | 28000 |
| Мелочи | 4000 |
| Разное | 17000 |
| Цена по всему дому без фундамента | 528346 |
Таблица стоимости товаров для дачи
| Фундамент материалы | 106600 |
| Цена на материал по всему дому | 634946 |
| Цены на мебель и интерер | |
| Кухня | 21000 |
| Кровати | 11000 |
| Разное | 1000 |
| Мойка | 2400 |
| Варочная панель | 6700 |
| 42100 |
<< Реконструкция, строительство загородного дома: стоимость материалов
Реконструкция, строительство загородного дома: стоимость работ >>
24.03.2011 [08:40 ]
Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье

Написать комментарий
* = обязательные поля для заполнения