Главная > Строительное оборудование > Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД
Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД
Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические
Наименование | Длина тетивы, м | Количество ступеней | Ширина лестницы сверху, м | Ширина лестницы снизу, м | Вес, кг |
ЛСПД-1,0 | 1 | 2 | 0,34 | 0,4 | 3 |
ЛСПД-1,5 | 1,5 | 3 | 0,34 | 0,45 | 4 |
ЛСПД-1,8 | 1,8 | 4 | 0,34 | 0,45 | 5 |
ЛСПД-2,0 | 2 | 5 | 0,34 | 0,5 | 6 |
ЛСПД-2,5 | 2,5 | 6 | 0,34 | 0,5 | 6,5 |
ЛСПД-2,8 | 2,8 | 7 | 0,34 | 0,55 | 7,5 |
ЛСПД-3,0 | 3 | 8 | 0,34 | 0,55 | 8,5 |
ЛСПД-3,5 | 3,5 | 9 | 0,34 | 0,6 | 9,5 |
ЛСПД-3,8 | 3,8 | 10 | 0,34 | 0,6 | 10,5 |
ЛСПД-4,0 | 4 | 11 | 0,34 | 0,65 | 11,5 |
ЛСПД-4,5 | 4,5 | 12 | 0,34 | 0,65 | 12,5 |
ЛСПД-4,8 | 4,8 | 13 | 0,34 | 0,7 | 13,5 |
ЛСПД-5,0 | 5 | 14 | 0,34 | 0,7 | 14,5 |

06.10.2010 [12:48 ]
Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье
Написать комментарий
* = обязательные поля для заполнения